Više informacija
Informacije o proizvodu
Dostava i povraćaj robe
Besplatna dostava za kupovinu u vrednosti preko 10000 RSD.
Za informacije o zameni ili vraćanju proizvoda možete nam se obratiti na adresu [email protected] ili pogledajte stranicu pravo na odustajanje od kupovine.
Možda vam se svidi
OPŠTE INFORMACIJE: [email protected]
© Dan John 2025. Sva prava zadržana. Izrada RedWood Digital
Sako - Slim fit | |||||
Veličina | Grudi | Struk | Ramena | Dužina leđa | |
46 | 99 | 90 | 42-43 | 72 | |
48 | 103 | 94 | 43-44 | 73 | |
50 | 107 | 98 | 44-45 | 74 | |
52 | 111 | 102 | 45-46 | 75 | |
54 | 115 | 106 | 46-47 | 76 | |
56 | 119 | 110 | 47-48 | 77 | |
58 | 123 | 114 | 48-49 | 78 | |
Sako - Regular fit | |||||
Veličina | Grudi | Struk | Ramena | Dužina leđa | |
46 | 103 | 93 | 45 | 71 | |
48 | 107 | 97 | 46 | 72 | |
50 | 111 | 101 | 47 | 73 | |
52 | 115 | 105 | 48 | 74 | |
54 | 119 | 109 | 49 | 75 | |
56 | 123 | 113 | 50 | 76 | |
58 | 127 | 117 | 51 | 77 | |
60 | 131 | 121 | 52 | 78 | |
Pantalone - Slim fit | |||||
Veličina | Struk | Kukovi | |||
46 | 84 | 102 | |||
48 | 88 | 106 | |||
50 | 92 | 110 | |||
52 | 96 | 114 | |||
54 | 100 | 118 | |||
56 | 104 | 122 | |||
58 | 108 | 126 | |||
Pantalone - Regular fit | |||||
Veličina | Struk | Kukovi | |||
46 | 82 | 102 | |||
48 | 86 | 106 | |||
50 | 90 | 110 | |||
52 | 94 | 114 | |||
54 | 98 | 118 | |||
56 | 102 | 122 | |||
58 | 106 | 126 | |||
60 | 110 | 128 |
Košulje - Slim fit | |||||
Veličina | B | C | D | E | F |
Dimenzija | RAMENA | GRUDI | STRUK | DUŽINA | RUKAV |
37 | 44 | 50.5 | 45.5 | 76.5 | 66 |
38 | 45 | 51.5 | 46.5 | 77 | 66.5 |
39 | 46 | 53 | 48 | 77.5 | 66.5 |
40 | 47 | 54.5 | 49.5 | 78 | 67 |
41 | 48 | 56 | 51 | 78.5 | 67 |
42 | 49 | 57.5 | 52.5 | 79 | 67.5 |
43 | 50 | 60 | 55.5 | 79.5 | 67.5 |
44 | 51 | 61.5 | 57 | 80 | 68 |
45 | 51 | 63 | 58.5 | 81.15 | 68 |
Košulje - Regular fit | |||||
Veličina | B | C | D | E | F |
Dimenzija | RAMENA | GRUDI | STRUK | DUŽINA | RUKAV |
36 | 43 | 52.5 | 49 | 76 | 65.5 |
37 | 44 | 53.5 | 50 | 76.5 | 66 |
38 | 45 | 54.5 | 51 | 77 | 66.5 |
39 | 46 | 56 | 52.5 | 77.5 | 66.5 |
40 | 47 | 57.5 | 54 | 78 | 67 |
41 | 48 | 59 | 55.5 | 78.5 | 67 |
42 | 49 | 60 | 57 | 79 | 67.5 |
43 | 50 | 62 | 58.5 | 79.5 | 67.5 |
44 | 51 | 63.5 | 60 | 80 | 68 |
45 | 52 | 65 | 61.5 | 80.5 | 68 |
46 | 53 | 67.5 | 64 | 80.5 | 68.5 |
Obuća | |||||
Broj | Dužina gazišta | ||||
41 | 23.5 | ||||
42 | 25 | ||||
43 | 26.5 | ||||
44 | 28 | ||||
45 | 29.5 |
Lorem ipsum